Beschrijving
Oat ‘n Whey bestaat uit haver en eiwit. Haver is een geliefde bron van voeding voor veel mensen die zich vaak actief inspannen. Het toegevoegde eiwit bestaat uitsluitend uit wei-eiwit.
- Draagt bij aan de groei en instandhouding van spiermassa en ook aan het onderhoud van normale botten
- Bestaat uit wei-eiwit
- Voorziet het lichaam van alle noodzakelijke aminozuren
- Hoge biologische waarde
- Goede energie leveraar
Allergeneninformatie-Geproduceerd in een faciliteit waar ook melk, soja, ei eiwit en pindas verwerkt wordt. -Kan sporen van soja en ei-eiwitten, noten, pinda’s en gluten bevatten.
1380 g | chocolate | ||
Serving size: 92 g | |||
Servings per container: 15 | |||
Nutrition Information | Per Serving (92 g) | RI% * | |
Energy | 1531 kJ / 366 kcal | ** | |
Fat | 6 g | ** | |
of which saturated | 3 g | ** | |
Carbohydrates | 40 g | ** | |
of which sugars | 3 g | ** | |
Dietary fiber | 6 g | ** | |
Protein | 35 g | ** | |
Salt | 0.92 g | ** | |
Potassium | 365 mg | ** | |
Taurine | 300 mg | ** | |
* Reference intake of average adult (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI not specified | |||
Ingredients | |||
Oatmeal, whey concentrate, dextrose, cocoa powder (fat content 10-12%), natural and artificial flavors (chocolate, vanilla cream), flavor enhancer (sodium chloride), taurine, sweeteners (acesulfame-K, sucralose), thickener ( xanthan gum). | |||
Allergen Information | |||
It contains cereals containing gluten, soybeans, milk or milk products. | |||
Warning | |||
Keep in a cool, dry place under 25 °C, out of reach of children. |