Beschrijving
- Kom snel aan in gewicht. De Mass Gainer is het ideale gewichtstoename poeder voor hardgainers. Koolhydraten uit maltodextrine en het massa opbouwende eiwitpoeder maken snel aankomen gemakkelijker.Turbo Mix. Eiwitpoeder voor spieropbouw en complexe koolhydraten voor meer calorieën en trainen op de limiet. Plus de essentiële aminozuren BCAA en waardevolle vitaminen.
Uniek. Laag in vet. Aspartaamvrij. Glutenvrij. Zonder creatine. Perfect oplosbaar in water en melk. Uitstekend verteerbaar. In vijf heerlijke smaken.
Voedingsfeiten. 71,2 g koolhydraten, 21 g eiwit en 4,3 g BCAA per 100 g. Een volle 421 calorieën per portie (50 g poeder in 500 ml magere 1,5% melk) voor een top energievoorziening.
Ingrediënten:
Maltodextrine (70,2%), melkeiwit (16%), wei-eiwitconcentraat (8%), aroma (bevat lactose), voedingszuur (L(+)-wijnsteenzuur), dicalciumfosfaat, magnesiumcarbonaat, kleurstof levensmiddell (bietenpoeder), zoetstof (natriumcyclamaat, saccharine), L-ascorbinezuur, emulgator (soja-lecithine), nicotinamide, DL-alpha tocopherylacetaat, calcium-D-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinhydrochloride, thiaminmononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine, cyanocobalamine.
- Allergenen:Bevat melk, zuivelproducten en soja.
- Speciale ingrediënten: Met aroma(‘s), voedingszu(u)r(en), kleurstof(fen), zoetstof(fen), emulgator(en).
VOEDINGSTABEL | PER 100G | PRO PORTION | % RM* PER PORTIE |
---|---|---|---|
Energie | 1.561,68 kilojoules373,00 kcal | 780,84 kilojoules186,50 kcal | 9,33 % |
Totaal vet | 0,60 g | 0,30 g | 0,43 % |
waarvan Verzadigd vet | 0,20 g | 0,10 g | 0,50 % |
Totaal koolhydraten | 70,50 g | 35,25 g | 13,56 % |
waarvan Suiker | 4,90 g | 2,45 g | 2,72 % |
Eiwit | 21,00 g | 10,50 g | 21,00 % |
Zout | 0,20 g | 0,10 g | 1,67 % |
* Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal).
VITAMINEN | PER 100G | PRO PORTION | % NRV** PER PORTIE |
---|---|---|---|
Vitamin E | 12,00 mg | 6,00 mg | 50,00 % |
Vitamin C | 80,00 mg | 40,00 mg | 50,00 % |
Vitamine B1 | 1,10 mg | 0,55 mg | 50,00 % |
Vitamine B2 | 1,40 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
Vitamine B3 | 16,00 mg | 8,00 mg | 50,00 % |
Vitamin B6 | 1,40 mg | 0,70 mg | 50,00 % |
Foliumzuur | 200,00 μg | 100,00 μg | 50,00 % |
Vitamin B12 | 4,50 μg | 2,25 μg | 90,00 % |
Biotin | 50,00 μg | 25,00 μg | 50,00 % |
Vitamine B5 | 6,00 mg | 3,00 mg | 50,00 % |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011
AMINOZUREN | PER 100G | PRO PORTION |
---|---|---|
L-Alanin | 3,40 g | 1,70 g |
L-Arginin | 3,22 g | 1,61 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 7,86 g | 3,93 g |
L-Cystein | 0,99 g | 0,50 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 19,60 g | 9,80 g |
L-Glycin | 1,77 g | 0,89 g |
L-Histidin | 2,38 g | 1,19 g |
L-Isoleucin | 5,36 g | 2,68 g |
L-Leucin | 9,27 g | 4,64 g |
L-Lysin | 7,95 g | 3,98 g |
L-Methionin | 2,49 g | 1,25 g |
L-Phenylalanin | 4,41 g | 2,21 g |
L-Prolin | 9,35 g | 4,68 g |
L-Serin | 5,14 g | 2,57 g |
L-Threonin | 4,73 g | 2,37 g |
L-Tryptophan | 1,42 g | 0,71 g |
L-Tyrosin | 4,65 g | 2,33 g |
L-Valin | 6,01 g | 3,01 g |
** Voedingsstoffenreferentiewaarden (NRV) volgens de regelgeving (EU) nr. 1169/2011Voedingsfeiten: op basis van de smaakStrawberry.
Consumptie: Drink twee keer per dag 50 g poeder (3 maatlepels) met 1/2 liter magere melk als tussendoortje of vóór het slapengaan.
Tip: Gebruik voor meer calorieën volle melk. Alternatieven voor lactose-intolerantie: soja- of haverdrank, amandelmelk.opslagruimte: Koel en droog bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.Handelsnaam: Voedingssupplement met suikers en zoetstoffen. Koolhydraat-eiwitconcentraat in poedervorm met vitaminen en mineralen.Netto gewicht:
Merk op: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet worden overschreden. Gebruik het voedingssupplement niet als vervanging van een evenwichtige en gevarieerde voeding. Buiten het bereik van kinderen bewaren.